電芯布局 | 長度 | 最大電芯數量 | 組合方式 | 電池容量 | ||
2600mAh | 2900mAh | 3400mAh | ||||
![]() | 440mm | 40 | 4P10S | 36V10.4Ah | 36V11.6Ah | 36V13.6Ah |
505mm | 50 | 5P10S | 36V13Ah | 36V14.5Ah | 36V17Ah |
電芯布局 | 長度 | 最大電芯數量 | 組合方式 | 電池容量 | ||
2600mAh | 2900mAh | 3400mAh | ||||
![]() | 440mm | 40 | 4P10S | 36V10.4Ah | 36V11.6Ah | 36V13.6Ah |
505mm | 50 | 5P10S | 36V13Ah | 36V14.5Ah | 36V17Ah |
手機聯系人
金先生 18015584677
王先生 18605692910